Logo panepistimiou GR Sygkl 265 19-3-09
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Β  Α  Θ  Μ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Ο
ΕΜΦ-101: Φυσική Ι
Α/Α ΑΜ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Final
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
1 1654 Αάμερ Μουλατσιώτης Δημήτριος Αλέξανδρος 2.5
2 1121 Αβραμάκης Χρήστος Ιδομενέας 1
3 1752 Αγαθαγγέλου Σωτήρης Άγγελος 3
4 1736 Αγελάρης Ανδρέας Διαμαντής 0
5 1715 Αθανασοπούλου Ελένη Δημήτριος 1
6 1094 Αλεβιζάκη Μαριαλένα Μιχαήλ 2
7 1758 Αλειφέρης Νικόλαος Παναγιώτης 0
8 1759 Αλεξανδρίδη Καλλιόπη Χρήστος 2.5 `
9 1082 Αλεξίου Κωνσταντίνος Ιπποκράτης 0
10 739 Αλεφαντινού Μαρία Μιχαήλ 0
11 932 Αλούπης Χρήστος Αναστάσιος 6.5
12 1056 Αναγνώστου Ανδρέας-Συμεών Γεώργιος 0
13 1607 Αναγνώστου Γεώργιος Χρήστος 1
14 1665 Αναμουρλού Εμμανουήλ Χρήστος 3
15 1603 Ανδριοπούλου Ελευθερία Παναγιώτης 5
16 1711 Αντρέι Αιμίλιος Γκεόργκε 0
17 1698 Αντωνακάκη Μαρία Παντελεήμων 2.6
18 1407 Αντωνιάδη Μαρία - Τσαμπίκα Πέτρος 0
19 1763 Αντωνίου Βασίλειος Κωνσταντίνος 5
20 1104 Αντωνίου Νικόλαος Σωτήριος 5.5
21 1714 Ανυφαντής Κωνσταντίνος Στυλιανός 0
22 1396 Αργυρίου Στυλιανός Δούκας 7
23 1678 Ατσαλή Ειρήνη Ιωάννης 5
24 1699 Βαϊδομαρκάκης Ιωάννης Παναγιώτης 0
25 1731 Βαλλής Δημοσθένης Κωνσταντίνος 3.5
26 760 Βασιλάκης Αθανάσιος Ιωάννης 0
27 1720 Βασιλειάδης Θεόδωρος Βασίλειος 0
28 1628 Βατσέρης Κωνσταντίνος Χρήστος 0
29 1232 Βελάγκου Μαρία - Σταυρούλα Θεόδωρος 0
30 1741 Βλασίου Ελένη Γεώργιος 0.75
31 1655 Βλάχος Απόστολος Βασίλειος 0
32 1604 Βλάχου Ευαγγελία Χαράλαμπος 2
33 1229 Βυτανίδης Αλέξανδρος Ιωάννης 2
34 1751 Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος Ιωάννης 3.5
35 341 Γαβρίλης Θεόδωρος Χαράλαμπος 0
36 1555 Γεωργιλάκης Κωνσταντίνος Γεώργιος 0
37 1151 Γεωργιόπουλος Διονύσιος Γεώργιος 0
38 785 Γιαννακαρώνη Μαρία Στέλιος 0
39 620 Γιαννακόπουλος Γεώργιος Κωνσταντίνος 0
40 1100 Γιανναράς Μερκούριος Δημοσθένης 0
41 460 Γιαννιώτης Φώτιος Χαράλαμπος 9
42 1476 Γιαντσίδης Ιωάννης Μιχαήλ 0
43 1137 Γιοσμά Διαμαντούλα Σωτήριος 0
44 1689 Γκικοπούλου Αφροδίτη Βλάσσης 1.5
45 1220 Γκουτσούλας Μιχαήλ Βασίλειος 8
46 1674 Δαμιανάκος Λουκάς Παναγιώτης 1.6
47 1556 Δασκαλάκης Φραγκίσκος Γεώργιος 1.5
48 531 Δερμιτζάκη Ειρήνη Κωνσταντίνος 0
49 1748 Δεσποτίδης Ορφέας Κωνσταντίνος 0
50 1749 Δέτση Ελένη Γεώργιος 0
51 1745 Δημητριάδη Αφροδίτη Δημήτριος 5
52 1722 Δημοπούλου Ιωάννα Δημήτριος 0
53 1648 Διακαναστάσης Κων/νος-Σωτήριος Τσαμπίκος 2.5
54 1718 Διάκουλας Μιχαήλ - Άγγελος Ιωάννης 0
55 1740 Διοματάρη Χριστίνα Κωνσταντίνος 1.5
56 1142 Δομαλάκη Καλλιόπη Αντώνιος 3
57 1737 Δομαλάκη Χριστίνα Αντώνιος 1.5
58 1702 Δουρμαντάκη Μαρία Εμμανουήλ 0
59 1042 Ελευθερίου Δανάη Ιωάννης 8.5
60 1189 Εμμανουήλ Ζήσης Νικόλαος 0
61 1687 Εσκαντάρ Μαριάννα Ηλίας 1
62 1157 Ευθυμιάδης Αλέξιος Κωνσταντίνος 0
63 1029 Ζαβουδάκης Κωνσταντίνος Νικόλαος 0
64 770 Ζαγοριανός Νικόλαος Ιωάννης 0
65 1716 Ζαφειροπούλου Μαρία - Διονυσία Παναγιώτης 1
66 1270 Ζαχαριουδάκη Μαρία Ιωάννης 0
67 1375 Ζεάκη Εμμανουέλα Γεώργιος 5
68 1660 Ζεκίραϊ Μπρουνίλντα Αγκίμ 0
69 1319 Ζησίου Μαρία Βασίλειος 8
70 1644 Ζώνιος Φίλιππος Σπυρίδων 1.95
71 1639 Ηλιάκης Αντώνιος - Ελευθέριος Βασίλειος 1
72 1721 Ηλιοπούλου Μαρία Αθανάσιος 0
73 1176 Θεοδούλου Μάριος Ανδρέας 5.5
74 867 Ιακωβίδης Ιωάννης Νικόλαος 9
75 1478 Ιγνατιάδης Γεώργιος Παρασκευάς 3.5
76 1662 Ιωακειμίδης Κωνσταντίνος Χαράλαμπος 0
77 1727 Καζανάς Κωνσταντίνος Βασίλειος 2
78 1093 Κακιεπάκη Ειρήνη Γεώργιος 0
79 1090 Κακούρη Μαργαρίτα Παναγιώτης 1.5
80 1679 Καλαϊτζάκη Ελένη Παναγιώτης 0
81 1097 Καλαϊτζίδου Χρυσοβαλάντου Ιωάννης 6.5
82 1554 Καλαϊτζόγλου Όλγα Αβραάμ 0
83 1086 Καλύβας Φίλιππος Άγγελος 0
84 1406 Καμαράτος Εμμανουήλ Ματθαίος 1
85 1282 Κανάκη Ουρανία Εμμανουήλ 2
86 1690 Καντεράκη Μυρτώ Δημήτριος 2.05
87 1546 Καπελάκης Γεώργιος Γεώργ.-Αντών. 0
88 1624 Καραγλάνης Άγγελος Παναγιώτης 0
89 1286 Καραλάκη Γλυκερία Εμμανουήλ 0
90 1645 Καραχάλιου Παναγιώτα Αντώνης 0
91 1344 Καρκανάκη Μαρία Γεώργιος 5.5
92 1609 Καρκάνης Νικόλαος Γεώργιος 2
93 1733 Καρλή Στεφανία Νικόλαος 2.8
94 1705 Καρνέζης Αριστείδης Δημήτριος 2
95 1754 Καστρουνής Νικόλαος Βασίλειος 0
96 1658 Κατσαμούνδης Κωνσταντίνος Ιωάννης 0
97 1079 Κατσένιου Ευτυχία Κωνσταντίνος 3
98 1695 Κιλούδης Ραφαήλ Ευστράτιος 0
99 1661 Κιμιωνή Αγγελική-Μαρίνα Αλέξανδρος 1.5
100 1691 Κλωνάρης Γεώργιος Νικόλαος 0
101 1133 Κοζυράκης Νικόλαος Γεώργιος 0
102 1561 Κοκκινάκης Ματθαίος Κωνσταντίνος 0
103 1201 Κόκλας Χαράλαμπος Προκόπιος 1
104 953 Κολιάδης Άνθιμος Νικόλαος 0
105 652 Κολιακουδάκης Ρούσσος-Βαρθολομαίος Εμμανουήλ 8
106 920 Κόντης Ιωάννης Σωτήριος 0
107 873 Κοντογιάννης Αλέξανδρος Παναγιώτης 0
108 1708 Κόρδας - Παντουβάκης Εμμανουήλ Μιλτιάδης 0
109 1037 Κουκοφίκη Εμμανουέλα-Ήως Θεόδωρος 0
110 899 Κουμπαρούλης Γεώργιος Κωνσταντίνος 5
111 1730 Κουνάλη Ελένη Γεώργιος 5
112 767 Κουρνιανός Ιωάννης Βασίλειος 1
113 672 Κουτάντος Κωνσταντίνος Ηλίας 1
114 1567 Κουτζαμάνης Σταύρος Νικόλαος 2
115 1734 Κουτσογιάννη Άννα - Μαρία Νικόλαος 5
116 547 Κουτσούκου Ειρήνη - Χρυσοβαλάντου Ιωάννης 0
117 1075 Κρασάκης Παναγιώτης Εμμανουήλ 1
118 1118 Κρασσάς Άγγελος Αριστείδης 0
119 1255 Κρουσανιωτάκης Γεώργιος Εμμανουήλ 2
120 1719 Κυπραίου Χρυσούλα Γεώργιος 2
121 1657 Κυριαζή Καλλιόπη Σωτήριος 1.5
122 447 Κυριακόπουλος Κυριάκος Παναγιώτης 0
123 1738 Κωνστανταράκης Πασχάλης Κωνσταντίνος 5
124 1506 Κωνσταντινίδης Δημήτριος Δανιήλ 6
125 1671 Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος Αλέξανδρος 0
126 1619 Κωστίδης Τριαντάφυλλος Δημήτριος 2.7
127 1735 Λαδά Αναστασία Νικόλαος 5
128 1642 Λανγκόζι Άντα Σίρια 3.4
129 1105 Λαουντού Ευαγγελίστρα Γεώργιος 8
130 1701 Λαχνιδάκη Μαρία Ιωάννης 0
131 1591 Λέπουρα Μαρία Δημήτριος 0
132 1582 Λιάσκου Ιωάννα-Μαργαρίτα Ιωάννης 0
133 1297 Λίτσας Ιωάννης Κωνσταντίνος 0
134 1757 Λογοθέτη Αθηνά - Στέλλα Γεώργιος 0
135 1762 Λυβιάκης Εμμανουήλ - Χρυσοβαλάντης Αχιλλέας 0.3
136 1742 Μαγκαφουράκη Ελένη Νικόλαος 0
137 599 Μαζής Κωνσταντίνος Γεώργιος 0
138 1696 Μακρυνάκη Ελισάβετ Νικόλαος 0
139 1092 Μανιαδή Ευαγγελία Μηνάς 0
140 1651 Μανιού Δήμητρα Μαρίνος 9
141 709 Μαντζαρίδης Αντώνιος Μιλτιάδης 0
142 1693 Μάντης Χρήστος Θεόδωρος 1.15
143 1647 Μανώλακα Χρυσάνθη Γεώργιος 0
144 1108 Μανωλάκη Δωροθέα Ιωάννης 0
145 1171 Μαργαρίτη Παναγιώτα Ηλίας 0
146 1682 Μαρκετάκης Παντελής Ιωάννης 5.5
147 1149 Μαρκοπούλου Θωμαή Ευάγγελος 1
148 848 Μαρουλάκης Κωνσταντίνος Δημήτριος 0
149 1686 Μαρτιροσιάν Μαρία Αρμέν 5
150 1724 Μαυρογιάννης Τριαντάφυλλος-Χρήστος Σίμος 2.1
151 716 Μαυρωνάς Αλέξιος Παναγιώτης 0
152 1666 Μεντζάκης Αλέξανδρος Ιωάννης 2.25
153 1650 Μηναδάκη Παρασκευή Γεώργιος 6.5
154 1764 Μήταλας Δημήτριος Δημήτριος 0
155 1683 Μισύρης Ανδρέας Βασίλειος 2
156 1744 Μοναστηριώτη Αικατερίνη Ιωάννης 2.7
157 1439 Μοσχάκης Ιπποκράτης Γαρόφαλος 0
158 1495 Μουτουσίδου Ιωάννα Αχχιλέας 6
159 1692 Μοχιανάκης Ανδρέας Νικόλαος 3
160 1656 Μπάκα Ουρανία Δημήτριος 1.5
161 1462 Μπαμπάλης Κωνσταντίνος Θωμάς 7.5
162 1728 Μπαξεβάνη Γεωργία Κωνσταντίνος 8.5
163 1536 Μπελιμεζάκης Αντώνιος Δημήτριος 0
164 1677 Μπεσιρίδου Δέσποινα Ευάγγελος 1.65
165 1680 Μπικάκη Μαρία - Άννα Νικόλαος 5.5
166 1670 Μπιτσακάκης Γεώργιος Σταύρος 1.6
167 803 Μποτωνάκη Αναστασία Στυλιανός 2
168 1694 Μπουμπάκη Αγγελική Νικόλαος 7.5
169 1170 Μπούμπας Αντώνιος Ιωάννης 0
170 1318 Μπυράκης Βασίλειος Παναγιώτης 0
171 1369 Μπύρου Μαρία Αθανάσιος 3
172 763 Μυλωνάκη Παναγιώτα Ιωάννης 0
173 1611 Μυρωνίδου Ζωγραφιά Θεολόγος 0
174 1146 Μωυσιάδης Ηλίας Μωϋσής 0.75
175 1707 Νικολάου Αντρέας Χριστάκης 2.35
176 1035 Νικολάου Δημήτριος Κωνσταντίνος 2.5
177 1761 Νιμέρ Αιμίλιος-Παναγιώτης Μουνίρ 2.5
178 1723 Νιούτσικου Μαρία Γεώργιος 2.5
179 1399 Νούση Μυρσίνη-Ευφροσύνη Δημήτριος 8
180 772 Νουσινάνος Κωνσταντίνος Νικόλαος 0
181 1533 Ντάγκινης Ιωάννης Ευάγγελος 0
182 1631 Ντανάση Αναστασία Γεώργιος 5.5
183 1579 Ντάσιος Ηλίας Δημήτριος 5
184 1630 Ντέντε Αντοκλίνα Έντμοντ 6.5
185 1437 Ξυλούρης Φανούριος Κωνσταντίνος 0
186 1672 Ορφανουδάκη Μαρία-Νίκη Νικόλαος 1.05
187 1653 Παλκογιάννη Θεοδώρα Στέργιος 3.5
188 1626 Πανουσόπουλος Ηλίας Παναγιώτης 0
189 1703 Παντέλος Δημήτριος Απόστολος 1.5
190 311 Παπαδάκη Ελπινίκη Ιωσήφ 0
191 748 Παπαδάκης Δημήτριος Νικόλαος 0
192 1743 Παπαδάκης Στυλιανός Γεώργιος 3.5
193 1684 Παπαδοδημητράκη Χριστίνα Μιχαήλ 9
194 1667 Παπαποστόλου Γρηγόριος Κωνσταντίνος 6
195 1725 Παπασπύρου Χρυσάνθη Μιχαήλ 2.5
196 1394 Παπαχρήστου Γεώργιος Πέτρος 0
197 1704 Παππά Ιωάννα Χρήστος 0.3
198 1673 Παρασκευαΐδου Νικολέτα Παναγιώτης 1.5
199 1225 Πασιώτης Δημήτριος Σπυρίδων 0
200 1669 Πασσάς Χρήστος Ιωάννης 9
201 1717 Πέντσα Καλλιόπη Στέλιος 1
202 938 Περράκης Αλέξανδρος Αλέξανδρος 0
203 1577 Πετράκη Ευαγγελία Γεώργιος 7.5
204 1011 Πετρίδου Ευμορφία Αντώνιος 0
205 1760 Πιτροπάκης Εμμανουήλ Ιωάννης 1
206 1535 Πλανάκη Αγάπη Θεόδωρος 3
207 1709 Πογιατζιή Άντρεα Κυριάκος 6.5
208 1209 Προγουλάκης Δημήτριος Αντώνιος 0
209 1274 Πρώιος Θεόδωρος Νικηφόρος 2.5
210 1172 Ρέττος Αριστείδης Κωνσταντίνος 0
211 412 Ρινακάκη Χαρίκλεια Εμμανουήλ 0
212 1421 Ροντούλη Αφροδίτη Στέργιος 1.5
213 1219 Ρουμελιώτου Ελένη Ευστράτιος 7
214 566 Ρούμπας Άγγελος Αλκιβιάδης 7.5
215 1646 Σαζακλή Αγγελική Ιωάννης 2.7
216 1712 Σαΐτη Ροδόπη Κωνσταντίνος 0
217 1423 Σαραφιανός Αχιλλέας Βασίλειος 0
218 1652 Σαρτζετάκη Εμμανουέλα Ευτύχιος 1.5
219 1436 Σκαντζουράκης Κωνσταντίνος Ιωάννης 0
220 1102 Σκουλικάρη Σοφία Εμμανουήλ 0
221 1548 Σμαραγδάκη Ειρήνη Ιωάννης 3.1
222 1681 Σολακούδης Δημήτριος Αθανάσιος 0
223 1144 Σοφιανού Βαρβάρα - Βασιλική Νέστορας 1
224 1755 Σοφικίτης Στυλιανός-Γεώργιος Νικόλαος 0
225 1484 Σπυράκου Παυλίνα Δημήτριος 1.3
226 1710 Σταματόπουλος Ιωάννης Βασίλειος 0
227 1697 Σταμούλος Δημήτριος Ευστάθιος 0
228 1114 Στασινόπουλος Γεώργιος Αναστάσιος 1
229 1314 Σταύρου Γεώργιος Ιωάννης 0
230 1685 Σταφυλάκη Καλλιόπη Μιχαήλ 6.5
231 761 Στεργάκης Αγαπητός Τσαμπίκος 5.5
232 1713 Στεφανίδης Ιωάννης Αχιλλέας 0
233 527 Στιβακτάκη Άννα Μιχαήλ 0
234 849 Συροκάκη Μαρία-Ροδάνθη Βασίλειος 0
235 1098 Σφακιανάκη Γεωργία Εμμανουήλ 0
236 1083 Σφακιανάκης Εμμανουήλ Γεώργιος 1
237 1668 Ταβλαδωράκης Άγγελος-Ανάργυρος Κωνσταντίνος 1.35
238 1123 Ταρασίδου Ξένια Αλέξιος 6
239 1663 Τάσσης Ιωάννης Κωνσταντίνος 0
240 1649 Τάτση Μαρία Βλάσιος 0
241 1055 Τετραδάκος Κωνσταντίνος Ηλίας 1.5
242 1317 Τζανάκη Ευρυδίκη Γρηγόρης 0
243 1544 Τζουβάρα Ζωή Νικόλαος 0
244 1700 Τζωρτζάκη Σταυρούλα Νικόλαος 3
245 1113 Τζώρτσου Γεωργία Ευάγγελος 0
246 1498 Τοντικίδου Αλεξάνδρα Δημήτριος 0
247 1077 Τοτονίδου Δέσποινα Θεόδωρος 5.5
248 1732 Τριανταφυλλάκη Όλγα Κωνσταντίνος 1.35
249 1753 Τριανταφυλλίδης Γεώργιος Αναστάσιος 0
250 1675 Τριάντης-Σουλιώτης Παρασκ.-Κων/νος Χαράλαμπος 0
251 1103 Τρούγγου Αικατερίνη Ιωάννης 8.5
252 1706 Τσαγκάρη Έλενα Παναγιώτης 6.5
253 1537 Τσάνε Μπόικεν Σπετίμ 0
254 1427 Τσιάκας Κωνσταντίνος Αδαμάντιος 0
255 1342 Τσιακίρης Τριαντάφυλλος Αθανάσιος 0
256 1688 Τσικοντούρης Ηλίας Παναγιώτης 1.5
257 1643 Τσίμα Κωνσταντίνα Ηλίας 2
258 1200 Τσιούχα Ελευθερία Κωνσταντίνος 1.65
259 617 Τσιτούρα Βασιλική Ιωάννης 0
260 1294 Τσιώτας Νικόλαος Ευάγγελος 1.5
261 1477 Τσόγκα Θεοδώρα Γεώργιος 0
262 1756 Τσούτσουρα Μαρία Αντώνιος 1.3
263 1750 Ττελιά Μαρία Χριστάκης 6
264 687 Τυπάλδος Παναγιώτης Βίκτωρ 1
265 891 Φανουράκη Παρασκευή Χαράλαμπος 7
266 1099 Φαρσάρης Νικόλαος Γεώργιος 0.3
267 1455 Φιλοπούλου Μαριάννα Σταύρος 0
268 1729 Φιρτικιάδης Νικήτας Γεώργιος 0
269 1739 Φλωράτος Κωνσταντίνος Ανδρέας 1
270 1592 Φουντά Διονυσία Δημήτριος 5.5
271 1179 Φυδανάκη Αγγελική Χαράλαμπος 5.5
272 1492 Φωτάκη Ελένη - Φωτεινή Ιωάννης 0
273 1726 Χάγιος Κωνσταντίνος Νικόλαος 2.85
274 597 Χαλακατεβάκης Γεώργιος Γεώργιος 0
275 1259 Χατζηδιάκου Κυριάκος Μιχαήλ 7
276 1747 Χατζηθεοδωρίδου Ελευθερία Σάββας 6
277 1659 Χατζοβασιλάκης Δημήτριος Γεώργιος 2.25
278 1266 Χονδροζουμάκης Ιωάννης Γεώργιος 1.5
279 730 Χουλιαράς Γεώργιος Κωνσταντίνος 2.5
280 1746 Χουσεΐν Ογλού Μπουκέτ Ραμίς 3.3
281 1664 Χουστουλάκη Σοφία Δημήτριος 0
282 1629 Ψυχικός Παντελεήμων Στέφανος 1
283 640 Ψωμιάδης Δημήτριος Παναγιώτης 0
Φοιτητές που δεν αναγράφονται
ΤΜΗΜΑ ΑΜ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο
  1405 Τσόλης Δημλητρης   6
       
       
       
       
ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
Α. ΡΙΣΑΝΟΥ