ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΡΗΤΡΑ Ε>=4 
ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΛΙΚΟΣ
1715 Αθανασοπούλου Ελένη Δημήτριος 7.60 2.50
1759 Αλεξανδρίδη Καλλιόπη Χρήστος 5.90 3.50
1277 Αμαραντίδου Καλλιόπη Ιωάννης 7.70 3.50
1607 Αναγνώστου Γεώργιος Χρήστος 8.90 0.00
1407 Αντωνιάδη Μαρία - Τσαμπίκα Πέτρος 5.40 1.00
1763 Αντωνίου Βασίλειος Κωνσταντίνος 6.30 2.50
1104 Αντωνίου Νικόλαος Σωτήριος 8.00 2.00
1396 Αργυρίου Στυλιανός Δούκας 6.90 2.00
1615 Αρνίτταλη Μαρία Αθανάσιος-Νεκτάριος 5.80 2.50
1678 Ατσαλή Ειρήνη Ιωάννης 5.30 0.50
1422 Αχαμνού Αικατερίνη Νικόλαος 7.60 3.50
1257 Βασιλακόπουλος Νικόλαος Παναγιώτης 8.80 3.75
1381 Βελώνης Ηλίας Ιωάννης 7.50 3.50
1741 Βλασίου Ελένη Γεώργιος 4.30 2.50
1604 Βλάχου Ευαγγελία Χαράλαμπος 4.00 -4.00
1145 Βούλγαρη Δήμητρα Δημήτριος 6.30 -4.00
1432 Γαϊτάνη Ευπραξία Σάββας 8.40 0.00
1306 Γιαννακάκη Παρασκευή Εμμανουήλ 8.50 3.00
1689 Γκικοπούλου Αφροδίτη Βλάσσης 8.90 -1.00
1496 Δελήπαλτας Στυλιανός Βασίλειος 7.40 -1.00
1448 Δήμζα Μαρία Γεώργιος 9.20 3.00
1745 Δημητριάδη Αφροδίτη Δημήτριος 8.50 2.50
1702 Δουρμαντάκη Μαρία Εμμανουήλ 8.60 -0.25
1687 Εσκαντάρ Μαριάννα Ηλίας 7.50 3.50
1716 Ζαφειροπούλου Μαρία - Διονυσία Παναγιώτης 8.90 2.50
1270 Ζαχαριουδάκη Μαρία Ιωάννης 8.10 2.00
1375 Ζεάκη Εμμανουέλα Γεώργιος 9.00 3.00
1319 Ζησίου Μαρία Βασίλειος 6.90 2.00
1464 Ζούκης Θωμάς Αντώνιος 6.90 2.00
1727 Καζανάς Κωνσταντίνος Βασίλειος 6.30 3.25
1090 Κακούρη Μαργαρίτα Παναγιώτης 7.20 3.50
1097 Καλαϊτζίδου Χρυσοβαλάντου Ιωάννης 6.80 0.00
1406 Καμαράτος Εμμανουήλ Ματθαίος 7.30 -1.50
1690 Καντεράκη Μυρτώ Δημήτριος 4.10 -1.00
1532 Καραβοστασίτη Μαριάμ Απόστολος 8.50 2.50
1051 Καραγιάννη Δήμητρα Γεώργιος 8.80 2.00
1138 Καραγιαννοπούλου Αλεξάνδρα Χρήστος 7.70 -2.50
1117 Καραχοτζίτης Σωτήριος Γεώργιος 7.80 1.50
1622 Καρούτης Νικόλαος-Βασίλειος Ανδρέας 5.80 3.50
1543 Καστάνη Βασιλική Σωτήριος 6.60 -1.00
1661 Κιμιωνή Αγγελική-Μαρίνα Αλέξανδρος 6.20 2.50
1311 Κοκκάλα Γεωργία Γεώργιος 7.00 3.50
1252 Κόλλιας Σταύρος Ταξιάρχης 9.60 0.50
1298 Κοντοπυράκη Ιωάννα Ελευθέριος 9.00 0.50
1239 Κουμνάκη Δέσποινα Γεώργιος 4.70 1.50
1730 Κουνάλη Ελένη Γεώργιος 7.90 1.50
1470 Κουντούρη Δανάη - Αναστασία Κωνσταντίνος 9.30 3.50
1600 Κούρου Γαρυφαλλιά Λουκάς 9.70 3.50
1503 Κουσκουμβεκάκη Χρυσή Παναγιώτης 5.40 1.00
1441 Κουσοβίστα Ουρανία Δημήτριος 7.10 1.00
1567 Κουτζαμάνης Σταύρος Νικόλαος 5.50 2.00
1738 Κωνστανταράκης Πασχάλης Κωνσταντίνος 5.90 -1.25
1506 Κωνσταντινίδης Δημήτριος Δανιήλ 4.10 0.50
1385 Κωτσακόπουλος Αθανάσιος Βίκτωρας 6.00 3.50
1735 Λαδά Αναστασία Νικόλαος 5.10 1.50
1642 Λανγκόζι Άντα Σίρια 5.60 1.00
1701 Λαχνιδάκη Μαρία Ιωάννης 7.60 2.50
1372 Λυμπέρη Αναστασία Αθανάσιος 5.40 1.50
1487 Μέλλιος Δημοσθένης Γεώργιος 6.00 0.50
1744 Μοναστηριώτη Αικατερίνη Ιωάννης 4.20 0.00
1268 Μουριζάκη Ελισσάβετ Εμμανουήλ 8.50 3.00
1495 Μουτουσίδου Ιωάννα Αχχιλέας 7.50 2.00
1462 Μπαμπάλης Κωνσταντίνος Θωμάς 7.80 -2.50
1419 Μπιλάλη Βασιλική - Γεωργία Στέργιος 8.30 0.50
1670 Μπιτσακάκης Γεώργιος Σταύρος 7.70 1.25
1549 Μπλοχινά Τατιάνα Γκεννάντι 5.30 2.00
1694 Μπουμπάκη Αγγελική Νικόλαος 6.30 1.00
1369 Μπύρου Μαρία Αθανάσιος 5.70 -2.00
1611 Μυρωνίδου Ζωγραφιά Θεολόγος 7.70 0.50
1707 Νικολάου Αντρέας Χριστάκης 8.00 -3.00
1428 Νικολή Ραφαέλα - Παναγιώτα Γεώργιος 7.10 3.00
1296 Νικολουτσοπούλου Βασιλική Αντώνης 4.80 -3.00
1399 Νούση Μυρσίνη-Ευφροσύνη Δημήτριος 6.90 0.00
1630 Ντέντε Αντοκλίνα Έντμοντ 5.90 3.50
1672 Ορφανουδάκη Μαρία-Νίκη Νικόλαος 4.70 0.50
1653 Παλκογιάννη Θεοδώρα Στέργιος 6.10 -1.00
1488 Παπαγεωργίου Σπυρίδων Κωνσταντίνος 5.10 0.00
1393 Παπαδάκη Ευφροσύνη Θωμάς 8.50 3.00
1581 Παπαοικονόμου Ιωάννα Αντώνιος 7.80 3.50
1725 Παπασπύρου Χρυσάνθη Μιχαήλ 8.10 2.00
1460 Παπασταθόπουλος Σπυρίδων Αλέξανδρος 8.30 3.00
1429 Παπαστεργίου Ελισσάβετ Βασίλειος 7.10 3.50
1673 Παρασκευαΐδου Νικολέτα Παναγιώτης 6.00 -0.50
1669 Πασσάς Χρήστος Ιωάννης 5.10 2.50
1420 Πασχάλης Νικόλαος Θεόδωρος 9.40 3.50
1360 Πάχος Αντώνιος Νικήτας 5.70 -2.00
1217 Περδικάκης Νικόλαος Ιωάννης 9.60 2.00
1577 Πετράκη Ευαγγελία Γεώργιος 7.10 2.50
1646 Σαζακλή Αγγελική Ιωάννης 9.50 2.50
1260 Σίμου Θεοδώρα Θωμάς 6.40 3.00
1547 Σπυροπούλου Ελένη Γεώργιος 6.80 0.00
1534 Σταθούλη Ιωάννα Σπυρίδων 4.60 3.00
1553 Στανίτσα Χρυσούλα Νικόλαος 4.10 0.00
1290 Στατιού Αναστάσιος - Τσαμπίκος Δημήτριος 4.90 1.00
1152 Σταυρουλάκης Χαρίλαος Εμμανουήλ 8.80 3.50
1542 Στεφοπούλου Αθανασία Αντώνιος 6.70 3.50
1083 Σφακιανάκης Εμμανουήλ Γεώργιος 6.10 3.00
1438 Τζαγκαράκη Θεοδώρα Ηρακλής 6.20 3.00
1732 Τριανταφυλλάκη Όλγα Κωνσταντίνος 6.90 -1.00
1706 Τσαγκάρη Έλενα Παναγιώτης 7.00 2.50
1537 Τσάνε Μπόικεν Σπετίμ 4.00 2.00
1371 Τσεκούρα Μαρία Γεράσιμος 6.60 -1.50
1688 Τσικοντούρης Ηλίας Παναγιώτης 9.20 3.50
1337 Τσιμπλίδης Κωνσταντίνος Δημήτριος 7.90 3.00
1294 Τσιώτας Νικόλαος Ευάγγελος 7.60 0.00
1756 Τσούτσουρα Μαρία Αντώνιος 5.40 3.50
1750 Ττελιά Μαρία Χριστάκης 6.40 -3.25
687 Τυπάλδος Παναγιώτης Βίκτωρ 9.20 1.00
1455 Φιλοπούλου Μαριάννα Σταύρος 8.10 1.50
1592 Φουντά Διονυσία Δημήτριος 5.50 3.50
1747 Χατζηθεοδωρίδου Ελευθερία Σάββας 6.50 0.50
1376 Χατζόγλου Αγάπη Γεράσιμος 8.10 1.50
1746 Χουσεΐν Ογλού Μπουκέτ Ραμίς 4.10 3.50
1584 Χρυσοφάκη Ραφαέλα Στυλιανός 6.80 -1.00
1222 Χρυσοχού Ελευθέριος - Αντώνιος Νίκος 6.10 1.00