Profession Adv Age Bur Doc Enf Eng Fix Kee MA MP NT Sha Sol Tra
Body Dev. 1.2 2.4 2.4 2 1 2.4 1.8 1.2 1.5 2.4 2.4 2.6 1.1 2
Nano Pool 1.6 1.2 1.4 1 2 1.8 1.6 2.2 1.6 1 1 2.5 2 1.2
Dodge-Rng 1.6 2.1 2.4 2.4 2 2.5 1 1.6 1 1.6 2.4 2.4 1.5 1.9
Evade-ClsC 1.8 2.4 2.4 3.2 1.5 4 1.6 1.4 1 1.6 3.2 1 2 1.9
Duck-Exp 1.6 1.6 2.4 2.4 2 2.2 1 1.6 1 2.4 2.4 1.2 1.8 1.9
Nano Resist 2.4 1.6 1.6 1.2 2.2 1.5 1.6 1.8 1.6 1.6 1 1.5 2.2 1.6
Deflect 1.5 1.6 3.2 2.4 1.4 4 2.4 1 1.5 4 3.2 1.4 2.5 2.5















1h Blunt 1.5 1.6 3.2 2.4 1 2.4 2.5 3.2 2.5 2.6 4 4 2.5 1.8
1h Edged 1 2 4 2.4 1 3.2 2 3.2 2 4 4 4 2 3.2
Piercing 1.5 2.5 4 2.4 1 3.2 2.5 3.2 2 3.2 4 1 2.5 2.5
2h Blunt 1.5 2.5 4 3.2 1.4 3.2 3.2 3.2 2 4 3.2 4 2.5 2.5
2h Edged 1.5 2.5 4 3.2 1 3.2 2.5 1 2 2.5 2.5 4 2.5 2.5
Melee Ener. 1.5 3.2 4 3.2 1.8 4 3.2 3.2 3 4 3.2 4 2.2 2.5
Martial Arts 2.8 1.6 2.8 2 1.6 2.8 2.8 3 1 2.8 2.8 1.6 2 2
Mult. Melee 1.4 2.5 4 3.2 1 4 2.5 3.2 2.5 4 4 1 2 3.2
Melee Init. 1.8 1.6 4 3.2 1 3.2 2.5 1 2 3 3.5 1 2.4 3.2
Psychic. Init. 1.6 1.6 2 2 1.6 3 2.4 3.8 1 3.2 3.2 3.4 2.4 3.2















Sneak Attack 1.5 1 2.4 3.2 2 4 3.9 4 3 4 3.2 1 3 4
Brawling 2.4 2.8 3.2 2.8 1 2.4 1.8 2 1.2 2.8 2.8 4 2 2
Fast Attack 2 2.5 4 2.4 1.5 4 2.5 1 2 4 3.2 1.4 2.4 3
Dimach 4 1.6 3 4 4 4 4 1.3 1.2 2.5 2.5 1 4 4
Riposte 3.2 3 3.2 3.2 1.2 3.2 2.4 1 1 3.2 2.4 1.4 2.4 3.2















Pistol 1 1.8 1.6 1.6 3 1.5 1.6 4 3.5 2.4 1.6 4 1 2
Bow 1.8 2 4 4 4 4 2.4 4 1 2.5 4 4 2.4 4
MG / SMG 2.5 2.5 3.2 3.2 2.5 3.2 1 4 3 3.2 3.2 4 1.5 2.4
Assault Rif 1.6 3 4 4 3.5 3 2.8 4 4 4 4.5 4 1 4
Shotgun 2.4 3.2 3.2 2.4 2.5 3.2 1.8 4 4 4 3 4 1.5 1.5
Rifle 1.7 1.3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2.8
Ranged Ener 2.4 2.5 4 4 4 3 2.5 4 4 4 4 4 1 3
Grenade 1.6 1.6 4 3.2 2.5 2 2.2 4 2.4 4 2.4 4 1.6 2.4
Heavy Weapons 3 3 4 4 2.5 2 2.5 4 4 4 4 4 1 4
Multi Ranged 1.5 1.8 4 4 4 4 2 4 4 2.5 4 4 2 2.5
Ranged. Init. 2 1.6 3.2 3.2 3 3.2 1.6 3.8 2.4 4 3 4 1 2.5















Fling Shot 1 3.2 4 2.4 3.5 3.2 1.6 4 3.2 4 4 4 1 2.5
Aimed Shot 2.2 1.1 4 3.2 3.5 4 2.5 4 3 4 3.2 4 1.8 2.5
Burst 1.8 3.2 4 3 3 3 1.5 4 4 4 4 4 1.5 3.5
Full Auto 2.4 4 4 4 3 3 2.2 4 4 4 5 4 1.5 3.5
Bow Spc Att 1.6 2 4 4 2 3.5 2 4 1 2.5 4 4 2 4
Sharp Obj 1.6 1.2 3.2 3.2 1.6 3.2 2.5 4 1 3.2 2.4 1.6 1.6 2.4















Matt.Metam 1.8 1.2 1.6 1 2.5 1 2.4 3.2 2 1 1 3.2 2 1.6
Bio Metamor 1.5 1.6 1 1 2.5 2.4 3.2 1.8 1.6 1 1 1.9 2.4 1.8
Psycho Modi 1.8 1.6 1 1.6 2.5 2.4 2.4 1.6 2 1.6 1 1.4 2 1.5
Sensory Impr 1.6 1.6 1 1.6 2.5 2.4 2.4 2.4 1.6 1.6 1 1.6 2.4 1.8
Matter Crea 1.8 1.4 1.6 1.6 2.5 1 2.5 3.2 2.4 1 1 3.2 2.5 1.5
Time&Space 1.8 2.4 1.6 1.6 2.5 1 3.2 1.4 1.6 1 1 1.9 3.2 1.5
NanoC. Init. 2 1.6 1 1 2.4 1.6 2.4 3.2 2.5 1 1 2.8 4 1.5















Vehicle Air 1 2.4 2 2.4 1.6 1.6 1 2.4 3 2.5 2.4 3.2 1.6 1.4
Vehicle Ground 1 2.4 2.4 1.6 1 1.6 1 2.4 2.5 2.5 2.4 3.2 1 1.4
Vehicle Water 1 2.4 2.4 2.4 1.6 1.6 1 2.4 2.5 2.5 2.4 3.2 1.6 1.4
Run Speed 1 1.6 2.4 2.4 2.4 2 1 2 1 2.4 2.4 1 2 1.9
Adventuring 1 3 2 2 1.5 2 2 1.8 1.6 2 2 1.6 1.5 1.4















Perception 1.6 1 1.6 2.4 2.4 2.4 1 1.2 1.6 2.4 2.4 2.4 2.4 1.4
Concealment 1.7 1 2.4 2.4 2 3.2 1.5 3.2 1.5 2.5 2.5 1 2 1.8
Psychology 1.6 1 1 2.3 1 2.4 1.5 1 1.6 1.6 2.4 2.4 1.5 1
Trap Disarm. 1.6 2 2.4 2.4 2.4 1.6 1 2.4 2.5 2.4 2.4 1.8 2.4 2.4
First Aid 1.2 2 2 1 1.6 2 1.2 1.2 1.6 2 2 2.5 2 1.6
Treatment 1 2 2 1 2 1.6 1.2 1.8 2 2 2 1.5 2 1.6















Mech. Engi 1.2 1.5 1.8 2 2 1 1.5 3.2 2.4 2 2 3.2 2 1.2
Elec. Engi 1.6 2 2.4 1.6 1.8 1 1.5 3.2 3.2 2 1.6 3.2 2.4 1
Quantum FT 1.6 2 2.4 1.6 3.2 1 1.5 3.2 3.2 2.4 1.6 1.4 2.4 1.2
Chemistry 1.6 1.5 2.4 2 1 1.2 2 3.2 2.4 2 2 3.2 2.4 1.3
Weapon Smt 1.6 4 2.5 1.5 1.5 1 1.3 2 2.4 2.5 3.2 3.2 1.5 1
Nano Progra 4 2.4 1.6 1.6 2.4 1.2 2 3.2 2.4 1 1 4 2 1.4
Tutoring 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Break&Entry 2 1.5 2 2 2 1.6 1 2.4 2 2.4 2.5 1.6 2 1.8
Comp. Liter 1.6 1.6 1 1 1.6 1.3 1 2.4 2 1 1 2.4 2 1.5
Pharma Tech 2.4 1.6 2.4 1 1.6 1.5 1.5 3.2 2.4 2 2.4 1.8 2 1